15 Novembre 2024 06:01
Gallarate (VA) scarsità di carburante, tanto che diversi distributori sono chiusi.
Un rapido controllo e la conferma, parliamo dei distributori in via Carlo NOE’ ( Gallarate ) che di solito hanno dei prezzi convenienti rispetto ad altri, e la realtà è lampante.
La foto sopra è eloquente, e per evitare perdite di tempo, ma sarebbe stato opportuno mettere cartelli agli accessi, è stato apposto del nastro di sicurezza.
Non bastavano i salassi con le bollette, frutto di decenni di “tirare a campare” da parte della politica nostrana, incapace di prendere provvedimenti seri, ora il caro carburante produce effetti drammatici.
Intere categorie sono al collasso e il Governo forse interverrà, nonostante i nostri parlamentari siano tra i piu’ pagati in Europa!
Il nostro provincialismo e mancanza di informazione seria, produce effetti ancora piu’ deleteri, i giornali non si comprano
Si vede solo la cronaca pesante e locale e questo contribuisce alla decrescita.
Noi pensiamo di essere una “isola felice”, in realtà abbiamo problemi di inquinamento, di sanità, di instabilità del territorio, dei trasporti, solo per citarne alcuni, e ci disinteressiamo del mondo.
Il mondo va avanti senza di noi? Forse si, forse no.
Di sicuro, vista l’interconnessione tra i continenti sotto il profilo economico-climatico e politico, gli effetti li subiamo e subiremo.
Tra questi la dipendenza energetica, coi carburanti che cominciano a scarseggiare.
Girteka Logistics (azienda leader nel settore dei trasporti digitali in Europa)ha affermato che la carenza di carburante sembra essere localizzata in Polonia e non si è diffusa
Per ora, nel resto d’Europa.
“Vediamo una maggiore differenziazione tra i prezzi alla pompa nei diversi paesi e molte società di autotrasporti cercano di trarre vantaggio dal carburante nei paesi a basso costo”. (scenari economici)
La Polonia è in Europa e la mancanza di un’Europa politica, si nota nei momenti di sofferenza:
sarebbe opportuno ci fossero accordi sotto il profilo lavorativo, mentre fa comodo avere bassi stipendi nei paesi dell’est Europa, e via-vai verso Occidente con le problematiche umanitarie di ora.
Ce ne accorgiamo tardi, troppo tardi e facciamo esempi concreti di quanto accade:
№ | Paese | E5 (Super) | E5 (Super Plus) | B7 Diesel |
---|---|---|---|---|
1 | Albania | € 1,18 (- 0,02) | € 1,14 (- 0,01) | |
2 | Andorra | € 1,46 (+ 0,06) | € 1,48 (+ 0,03) | € 1,33 (+ 0,07) |
3 | Armenia | € 0,95 (- 0,01) | € 1,00 (- 0,03) | € 0,89 (- 0,01) |
4 | Austria | € 1,53 (+ 0,06) | € 1,71 (+ 0,06) | € 1,52 (+ 0,06) |
5 | Azerbaigian | € 0,86 (+ 0,03) | € 1,02 (+ 0,03) | € 0,43 (+ 0,01) |
6 | Bielorussia | € 0,70 (- 0,01) | € 0,75 (- 0,01) | € 0,70 (- 0,01) |
7 | Belgio | € 1,95 (+ 0,15) | € 2,02 (+ 0,11) | € 2,08 (+ 0,23) |
8 | Bosnia ed Erzegovina | € 1,34 (+ 0,05) | € 1,35 (+ 0,04) | € 1,33 (+ 0,03) |
9 | Bulgaria | € 1,33 (+ 0,06) | € 1,38 | € 1,34 (+ 0,05) |
10 | Croazia | € 1,61 (+ 0,10) | € 1,75 (+ 0,08) | € 1,66 (+ 0,16) |
11 | Cipro | € 1,44 (+ 0,02) | € 1,51 (+ 0,02) | € 1,50 (+ 0,02) |
12 | Repubblica Ceca | € 1,28 (- 0,22) | € 1,40 (- 0,14) | € 1,35 (- 0,11) |
13 | Danimarca | € 2,00 (+ 0,17) | € 2,14 (+ 0,18) | € 1,89 (+ 0,25) |
14 | Estonia | € 1,70 (+ 0,05) | € 1,75 (+ 0,06) | € 1,55 (+ 0,06) |
15 | Finlandia | € 2,15 (+ 0,17) | € 2,24 (+ 0,17) | € 2,15 (+ 0,24) |
16 | Francia | € 2,02 (+ 0,20) | € 2,09 (+ 0,21) | € 2,07 (+ 0,33) |
17 | Georgia | € 0,91 (- 0,05) | € 0,94 (- 0,04) | € 0,91 (- 0,03) |
18 | Germania | € 2,22 (+ 0,38) | € 2,02 | € 2,29 (+ 0,59) |
19 | Gran Bretagna | € 1,81 (+ 0,05) | € 1,84 (+ 0,01) | € 1,86 (+ 0,05) |
20 | Grecia | € 1,99 (+ 0,11) | € 2,12 (+ 0,09) | € 1,77 (+ 0,15) |
21 | Ungheria | € 1,21 (- 0,14) | € 1,33 (- 0,16) | € 1,21 (- 0,14) |
22 | Islanda | € 1,85 (+ 0,06) | € 1,85 (+ 0,12) | |
23 | Irlanda | € 1,76 (+ 0,02) | € 1,67 (+ 0,02) | |
24 | Italia | € 2,06 (+ 0,16) | € 2,27 (+ 0,16) | € 2,06 (+ 0,29) |
25 | Lettonia | € 1,68 (+ 0,09) | € 1,72 (+ 0,09) | € 1,58 (+ 0,14) |
26 | Lituania | € 1,63 (+ 0,15) | € 1,76 (+ 0,13) | € 1,61 (+ 0,19) |
27 | Lussemburgo | € 1,66 (+ 0,10) | € 1,80 (+ 0,15) | € 1,73 (+ 0,23) |
28 | Malta | € 1,34 | € 1,49 | € 1,21 |
29 | Moldavia | € 1,29 (+ 0,10) | € 1,34 (+ 0,12) | € 1,16 (+ 0,13) |
30 | Montenegro | € 1,58 (+ 0,04) | € 1,62 (+ 0,04) | € 1,45 (+ 0,03) |
31 | Olanda | € 2,48 (+ 0,28) | € 2,57 (+ 0,30) | € 2,28 (+ 0,41) |
32 | Macedonia del Nord | € 1,45 (+ 0,11) | € 1,49 (+ 0,12) | € 1,39 (+ 0,19) |
33 | Norvegia | € 2,38 (+ 0,36) | € 2,53 (+ 0,37) | € 2,30 (+ 0,40) |
34 | Polonia | € 1,25 (+ 0,06) | € 1,31 (+ 0,08) | € 1,31 (+ 0,11) |
35 | Portogallo | € 2,01 (+ 0,11) | € 2,05 (+ 0,12) | € 1,94 (+ 0,17) |
36 | Romania | € 1,42 (+ 0,05) | € 1,44 (+ 0,05) | € 1,44 (+ 0,06) |
37 | Russia | € 0,34 (- 0,24) | € 0,40 (- 0,26) | € 0,37 (- 0,25) |
38 | Serbia | € 1,45 | € 1,56 | € 1,52 |
39 | Slovacchia | € 1,58 (+ 0,03) | € 1,73 (+ 0,02) | € 1,48 (+ 0,02) |
40 | Slovenia | € 1,56 (+ 0,14) | € 1,76 (+ 0,15) | € 1,67 (+ 0,23) |
41 | Spagna | € 1,79 (+ 0,20) | € 1,92 (+ 0,19) | € 1,73 (+ 0,25) |
42 | Svezia | € 2,13 (+ 0,28) | € 2,22 (+ 0,28) | € 2,50 (+ 0,42) |
43 | Svizzera | € 1,88 (+ 0,09) | € 1,90 (+ 0,08) | € 1,94 (+ 0,09) |
44 | tacchino | € 1,24 (+ 0,27) | € 1,27 (+ 0,27) | € 1,36 (+ 0,37) |
45 | Ucraina | € 1,08 (+ 0,01) |
nel sito si propone un’interessante tabella
Il verde significa carburante a basso costo, il rosso più costoso.
Intervenire sulle accise, che alzano parecchio il prezzo ( dal sito di CSA DEGLI ITALIANI)
Dove sono applicate?
Sono applicate sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. Quelle sui carburanti sono le imposte su benzina, gasolio, GPL e metano utilizzati per l’autotrazione.
Chi paga le accise?
La persona o l’impresa che è il depositario autorizzato del luogo in cui i prodotti sono fabbricati.
Qual è la differenza tra IVA e accisa?
È un’imposta che grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell’IVA che incide sul valore.
Infatti l’IVA è espressa in aliquote applicate al valore del prodotto, l’accisa, invece, si esprime in termini di aliquote rapportate all’unità di misura del prodotto.
Quanto incidono?
Incidono moltissimo sul prezzo finale: i due terzi di quello che paghiamo per il rifornimento di carburante è costituito da accise ed Iva.