15 Novembre 2024 06:37
Montagna: italiani sempre più appassionati, cresce la domanda di case (+4,9%)
Gstaad regina delle vette con prezzi fino a 39.300 € al mq.
In Italia Cortina d’Ampezzo e Courmayeur svettano con punte di 16.000 € e 15.100 € al mq.
Livigno la più costosa in Lombardia, Clusone la più economica.
L’analisi di Abitare Co. sulle località montane più gettonate in Italia e all’estero.
Milano, 8 febbraio 2024 – La passione degli italiani per la montagna non si ferma: il 2023 conferma il trend positivo del turismo montano e della domanda di immobili, in crescita del +4,9% rispetto al 2022.
Prezzi in aumento, ma con differenze sostanziali tra Italia e l’estero.
Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione immobiliare specializzata sulle nuove residenze, il prezzo al metro quadrato per l’acquisto di un’abitazione nuova o di recente costruzione in una località montana è aumentato del +5,6% in Italia e del +11,5% all’estero.
Le località più costose: Gstaad svetta, Cortina e Courmayeur sul podio italiano.
La “regina delle vette” è Gstaad in Svizzera, con un prezzo medio di 31.450 € al mq. e punte fino a 39.300 €. Seguono St. Moritz (27.450 €) e Courchevel 1850 (24.350 €).
In Italia, Cortina d’Ampezzo si conferma la più esclusiva, con un prezzo medio di 13.900 € al mq. (+6,2% sul 2022) e picchi di 16.000 €. A Courmayeur si spendono in media 11.500 € al mq. (+5,7%), con punte di 15.100 €. Completa il podio Madonna di Campiglio (10.250 € al mq. +5,1%).
Alternative per tutte le tasche: da Livigno a Clusone.
Oltre alle località top, l’Italia offre diverse alternative:
- 7-10mila € al mq.: Livigno, Selva di Val Gardena, Ortisei.
- 5-7mila € al mq.: Cervinia, Ponte di Legno, Bormio, Sestriere.
- Meno di 5mila € al mq.: Moena, Gressoney, La Thuile, Selva di Cadore, Merano.
- Budget limitato: Sella Nevea, Piancavallo, Tarvisio, Clusone, Peio.
Focus Lombardia: Livigno la più costosa, Clusone la più economica.
In Lombardia, i prezzi medi più alti si registrano a Livigno (9.400 € al mq.), seguita da Bormio (6.950 €), Ponte di Legno (6.250 €) e Madesimo (6.150 €). Più economiche Aprica (3.550 €), Campodolcino (2.700 €) e Clusone (2.200 €).
Tabelle con i prezzi medi nelle principali località montane italiane e all’estero.
L’articolo include tabelle con i prezzi medi di vendita al mq. per appartamenti nuovi/ristrutturati nelle principali località montane italiane e all’estero.
PREZZI APPARTAMENTI NUOVI/RISTRUTTURATI NELLE PRINCIPALI LOCALITÀ MONTANE ITALIANE |
||
Località | Provincia | Prezzo medio di vendita (€/mq.) |
Cortina d’Ampezzo | BL | 13.900 € |
Courmayeur | AO | 11.500 € |
Madonna di Campiglio | TN | 10.250 € |
Livigno | SO | 9.400 € |
Selva di Val Gardena | BZ | 8.800 € |
Ortisei | BZ | 7.450 € |
Bormio | SO | 6.950 € |
Sestriere | TO | 6.650 € |
Ponte di Legno | BS | 6.250 € |
Madesimo | SO | 6.150 € |
Corvara | BZ | 5.900 € |
San Vito di Cadore | BL | 5.800 € |
Breuil Cervinia | AO | 5.700 € |
Canazei | TN | 5.700 € |
San Candido | BZ | 5.400 € |
S. Martino di Castrozza | TN | 5.200 € |
Bardonecchia | TO | 5.050 € |
Champoluc | AO | 5.000 € |
Sansicario | TO | 4.750 € |
Gressoney St. Jean | AO | 4.700 € |
Moena | TN | 4.600 € |
Alagna Val Sesia | VC | 4.400 € |
Sappada | BL | 4.300 € |
Cogne | AO | 4.300 € |
La Thuile | AO | 4.250 € |
Valtournanche | AO | 4.150 € |
Pinzolo | TN | 4.150 € |
Folgaria | TN | 4.000 € |
Gressoney La Trinité | AO | 3.950 € |
Asiago | VI | 3.900 € |
Dobbiaco | BZ | 3.900 € |
Falcade | BL | 3.850 € |
Limone | CN | 3.850 € |
Sauze d’Oulx | TO | 3.800 € |
Cesana | TO | 3.750 € |
Morgex | AO | 3.650 € |
Aprica | SO | 3.550 € |
Valdaora | BZ | 3.500 € |
Macugnaga | VB | 3.450 € |
La Salle | AO | 3.450 € |
Selva di Cadore | BL | 3.400 € |
Andalo | TN | 3.300 € |
Merano | BZ | 3.250 € |
Antagnod | AO | 3.150 € |
Prato Nevoso | CN | 3.050 € |
Pila | AO | 3.050 € |
Brunico | BZ | 3.050 € |
Vipiteno | BZ | 3.000 € |
Abetone | PT | 3.000 € |
Chamois | AO | 2.950 € |
Roccaraso | AQ | 2.850 € |
Campodolcino | SO | 2.700 € |
Ovindoli | AQ | 2.600 € |
Tarvisio | UD | 2.350 € |
Piancavallo | PN | 2.300 € |
Clusone | BG | 2.200 € |
Peio | TN | 2.200 € |
Sella Nevea | UD | 1.650 € |
Fonte: Abitare Co.
|
||
TOP 10: PREZZI APPARTAMENTI NUOVI/RISTRUTTURATI ALL’ESTERO NELLE PRINCIPALI LOCALITA’ MONTANE DELLE ALPI | ||
Località | Paese | Prezzo medio di vendita (€/mq.) |
Gstaad | Svizzera | 31.450 € |
Engadin/St.Moritz | Svizzera | 27.450 € |
Courchevel 1850 | Francia | 24.350 € |
Verbier | Svizzera | 22.750 € |
Zermatt | Svizzera | 21.800 € |
Val d’Isère | Francia | 18.100 € |
Kitzbühel | Austria | 17.975 € |
St. Anton am Arlberg | Svizzera | 17.465 € |
Jungfrau Region | Svizzera | 17.050 € |
Davos/Klosters | Svizzera | 15.850 € |
Fonte: Abitare Co.
|